客户全称:丰田汽车(中国)投资有限公司(TMCI · Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd.)
建库时间:2026-05-26 起
负责人:孙维东(腾讯广告汽车营销)
客户库版本:v0.1(骨架版)
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 客户性质 | TMC(日本本社)100% 持股的中国总部+总经销商 |
| 核心职能 | 品牌战略、政府关系、新事业(氢能/纯电)、雷克萨斯销售、合资公司协调 |
| 业务边界 | 不直接生产/销售燃油车;一汽丰田、广汽丰田为合资销售公司,独立预算(不属本库) |
| 总经理 | 李晖 |
| 本部长 | 上田达郎(兼董事长) |
| 公关投放对接核心 | 公关宣传部 谢辉(部长) |
| 2025 年丰田品牌在华整体销量 | 待补全(T2) |
| 战略重点 | bZ 纯电化转型、氢能商用化、智能化、雷克萨斯豪华价值守护 |
01-organization-key-people/02-product-lineup/03-sales-market/04-marketing-actions/05-public-opinion/06-tech-advantages/07-competitor-benchmark/08-media-preference/09-coopetition-recommendation/10-final-deliverables/../_shared/丰田在华公司体系图.md../_shared/数据规范.md../_shared/关键人画像模板.md../_shared/单车型档案模板.md| 模块 | 状态 |
|---|---|
| 00 客户概览 | 🟡 骨架版完成,待补销量等关键数据 |
| 01 组织架构与关键人 | 🟢 组织架构图原文解析完成;关键人画像 14 人骨架待启动 |
| 02 车型矩阵 | ⚪ 待启动 |
| 03 销量与市场表现 | ⚪ 待启动 |
| 04 营销动作库 | ⚪ 待启动 |
| 05 舆情口碑库 | ⚪ 待启动 |
| 06 技术优势与卖点 | ⚪ 待启动 |
| 07 竞品对标库 | ⚪ 待启动 |
| 08 投放偏好分析 | ⚪ 待启动 |
| 09 竞合级建议 | ⚪ 待启动 |
| 10 汇报版输出 | ⚪ 待启动 |
最后更新:2026-05-26(T1 骨架完成)