数据基准日:2026-05-26
置信度:A(丰田中国 2025 年快报 + 一汽/广汽丰田官方公告)
| 年份 | 集团销量(万辆) | 同比 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 2025 | >178(约 178.5) | +0.5% | 唯一在华正增长的外资跨国汽车集团 ⭐ |
| 2024 | 177.6 | -7% | 连续 3 年下滑 |
| 2023 | 約 190.8 | -1.7% | - |
| 2022 | 約 194.1 | -0.2% | - |
| 2021 | 約 194.4 | +8.2% | 中国市场峰值之一 |
| 2020 | 約 179.7 | +10.9% | 疫情中逆增长 |
💡 核心结论:丰田中国在 2024 年触底(177.6 万)后,2025 年艰难止跌(约 178.5 万),是 2025 年唯一在华正增长的外资跨国汽车集团。
| 业务板块 | 2025 销量 | 同比 | 占丰田中国总销量 |
|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 80.5 万 | +1.4% | 45.1% |
| 广汽丰田 | 77.2 万 | +0.3% | 43.3% |
| 雷克萨斯 | 18.38 万 | 正增长 | 10.3% |
| 其他(进口/世极等) | ~ 2-3 万 | - | ~ 1.3% |
| 集团合计 | ~ 178.5 万 | +0.5% | 100% |
⚠️ 重要提醒:一汽丰田和广汽丰田是合资公司、独立预算;雷克萨斯由 TMCI 直辖。
本客户库的"主战场"是 TMCI 总部 + 雷克萨斯(合占 10-15%),不是合资公司侧的 90%。
数据来源:综合丰田中国 2025 快报、一汽/广汽丰田公告、易车 / 有驾
| 排名 | 车型 | 生产方 | 2025 销量参考 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锋兰达 | 广汽丰田 | ~ 20.48 万 | 紧凑型 SUV 头牌 |
| 2 | RAV4 荣放 | 一汽丰田 | ~ 19.34 万 | 紧凑型 SUV 经典 |
| 3 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | ~ 19.1 万 | 紧凑型 SUV |
| 4 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | ~ 15.8 万 | 中型轿车标杆 |
| 5 | 威兰达 | 广汽丰田 | ~ 13.8 万 | 紧凑型 SUV |
| 6 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | ~ 11.42 万 | 紧凑型轿车 |
| 7 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | ~ 9.12 万 | 中型轿车 |
| 8 | 赛那 | 广汽丰田 | ~ 8.95 万 | 大型 MPV |
| 9 | 格瑞维亚 | 一汽丰田 | ~ 7.87 万 | 豪华 MPV |
| 10 | 汉兰达 | 广汽丰田 | ~ 7.89 万 | 中大型 SUV |
| 新能源排名 | ||||
| 1 | 铂智 3X | 广汽丰田 | 7 万 ⭐ | 合资新能源销冠 |
| 2 | 铂智 4X | 广汽丰田 | ~ 3 万+ | - |
| 3 | bZ3 | 一汽丰田 | 2.26 万 | ⚠️ 不及预期 |
| 4 | bZ5 | 一汽丰田 | 1.26 万 | ⚠️ 不及预期 |
| 5 | 雷克萨斯 ES | 雷克萨斯 | 11.86 万(最大单车销量) | - |
| 5 | 雷克萨斯 RX | 雷克萨斯 | 3.35 万 | - |
| 集团 | 2024 在华销量 | 2025 在华销量 | 同比 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 大众集团 | ~ 290 万 | ~ 277 万 | -4.5% | 1(下滑) |
| 丰田集团 | 177.6 万 | >178 万 | +0.5% | 2(唯一正增长)⭐ |
| 通用集团 | ~ 200 万 | ~ 190 万 | -5% | 3(下滑) |
| 本田集团 | ~ 85 万 | ~ 70 万 | -17.6% | 下滑严重 |
| 日产集团 | 69.7 万 | 65.3 万 | -6.3% | 持续下滑 |
| 宝马集团 | ~ 71 万 | ~ 71 万 | 持平 | 豪华一线 |
| 奔驰集团 | ~ 71 万 | ~ 69 万 | -2.8% | 豪华一线 |
| 奥迪集团 | ~ 64 万 | ~ 64 万 | 持平 | 豪华一线 |
💡 战略含义:
1. 外资集团在中国普遍下滑,丰田是 2025 唯一正增长 — 这是丰田对外传播的最大公关弹药
2. 本田、日产持续大幅下滑,日系内部分化加剧;丰田一枝独秀
3. 雷克萨斯(18.38 万)销量与德系豪华品牌(BBA 各 60-70 万)仍有较大差距,但单车价值与品牌资产可以对标
"全球超 4200 万人选择丰田的 SUV" — 一汽丰田 2025 表态
丰田 2025 销量前 10 中,SUV 占 7 席(锋兰达、RAV4、卡罗拉锐放、威兰达、汉兰达、格瑞维亚、皇冠陆放)。
SUV 矩阵是丰田基本盘,也是与新势力竞争最激烈的细分市场。
| 数据 | 数值 | 用途 |
|---|---|---|
| 丰田中国 2025 销量 | >178 万辆 | 公关弹药 |
| 同比增速 | +0.5%(唯一正增长外资) | 公关弹药 ⭐⭐⭐ |
| 雷克萨斯 2025 销量 | 18.38 万 | 雷克萨斯品牌话题 |
| 雷克萨斯连续正增长年份 | 3 年 | 雷克萨斯品牌话题 |
| 雷克萨斯累计销量 | 220 万辆 | 雷克萨斯 20 周年传播 |
| 一汽丰田 HEV 销量 | 38.01 万 | "智能电混双擎"品牌资产 |
| 一汽丰田高端化车型占比 | 55% | 品牌向上传播 |
| 广汽丰田 BEV 占比 | 9%+ | 合资新能源标杆 |
| 全球丰田电动化车型 | 销量 851,214(雷)/ 集团 |
最后更新:2026-05-26
置信度:A
信息来源:
1. 丰田中国 2025 年销量快报(2026-01-19 官方发布)
2. 一汽丰田 / 广汽丰田 2024/2025 销量公告
3. 雷克萨斯 2025 年终端销量(央视网 / 凤凰汽车)
4. 经济观察报 / 华夏时报 / 新浪汽车 2025 年度盘点
5. 丰田汽车株式会社 2024 全球销量公告(日本本社)