数据基准日:2026-05-26
置信度:A(雷克萨斯官网 + 央视网 + 易车数据 + 太平洋汽车网多源交叉验证)
销量口径:终端零售(上险口径)
价格口径:厂商建议零售价 + 11 月行情终端价
雷克萨斯在华以进口为主,2027 年上海独资工厂投产后将启动国产化。
| 车系 | 级别 | 现售车型 | 价格区间(万元) | 动力类型 | 2025年终端销量 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 中大型豪华行政级轿车 | 全新一代ES(2026.4上市) + 2025款 | 30.88 起(预售)/ 29.99-48.89 | HEV / BEV(新一代) | 118,570 ⭐ | 65% |
| NX | 中型豪华 SUV | 2025款 + 2026款 + 绝色限定版 | 29.98-50.98 | HEV / PHEV | 18,342 | 10% |
| RX | 中大型豪华 SUV | 2025/2026款(5座/7座) | 38.00-61.90 | HEV / PHEV | 33,452 | 18% |
| LX | 旗舰全尺寸 SUV | 2025款 700h(领途版/领界版/领世版) | 125.00-155.00 | HEV | 4,092 | 2% |
| GX | 硬派越野 SUV | 2024款 550h(中国发布) | 77.80-88.80 | HEV | 3,701 | 2% |
| LM | 旗舰豪华 MPV | LM 350h / LM 500h(六/七座) | 119.90-155.00 | HEV | 3,999 | 2% |
| UX | 紧凑型豪华 SUV | 2024款 300h(探寻版/探酷版) | 26.88-33.98(特价低至 17.88) | HEV / BEV(UX300e) | <1,000 | <1% |
| RZ | 纯电中型豪华 SUV | 2025款(基于 e-TNGA) | 35.59-45.99 | BEV | <1,000 | <1% |
| LS | 旗舰豪华轿车 | 2024款 500h(卓越版/行政版) | 88.50-120.00 | HEV | <1,000 | <1% |
| LC | 旗舰豪华跑车 | 2024款 LC500/LC500h | 129.60-133.60 | HEV / 燃油 | 极少 | - |
| IS | 中型豪华运动轿车 | 已逐步淡出(部分经销商现车) | 29.80-67.30 | 2.0T/3.0L | 极少 | - |
全系合计 2025 终端销量:183,800 辆(央视网/易车数据)
雷克萨斯 2025 在华终端销量 183,800 辆
├─ ES(中大型行政轿车) ………… 118,570 辆 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 65%
├─ RX(中大型 SUV) ………… 33,452 辆 ▓▓▓▓▓ 18%
├─ NX(中型 SUV) ………… 18,342 辆 ▓▓ 10%
├─ LX(旗舰 SUV) ………… 4,092 辆 ▓ 2%
├─ LM(豪华 MPV) ………… 3,999 辆 ▓ 2%
├─ GX(硬派越野) ………… 3,701 辆 ▓ 2%
└─ 其他(RZ/LS/UX/LC/IS)……… <2,000 辆 <1%
数据来源:今日头条车主指南 2025-11-08 行情
| 车型 | 厂商建议价 | 终端售价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| ES 2025款 200 臻享版 | 29.99 | 23.99 | 直降 6 万 |
| ES 2025款 300h 臻享版 | 37.99 | 30.99 | 直降 7 万 |
| NX 2025款 200 FUN | 29.98 | 27.58 | 直降 2.4 万 |
| NX 2025款 350h JOY | 35.98 | 32.98 | 直降 3 万 |
| UX 2024款 300h 探寻版 | 26.88 | 25.88 | 直降 1 万 |
| RX 2026款 300 四驱骏享版 | 38.00 | 35.30 | 直降 2.7 万 |
| RX 2026款 350h 两驱悦享版 | 40.50 | 37.80 | 直降 2.7 万 |
| 车型 | 厂商建议价 | 终端售价 | 加价幅度 |
|---|---|---|---|
| LM 350h 七座隽雅版 | 119.90 | 134.90 | 加价 15 万 |
| LM 500h 六座尊崇版 | 125.00 | 145.00 | 加价 20 万 ⭐ |
| LX 2025款 700h 领途版 | 125.00 | 128.00 | 加价 3 万 |
| LX 2025款 700h 领界版 | 132.00 | 136.50 | 加价 4.5 万 |
💡 品牌洞察:曾经"加价王"的称号在 2024-2025 已显著弱化,大部分车系开始降价应对竞争。LM 是仍保有"加价王"光环的最后阵地。
| 技术 | 应用车系 | 备注 |
|---|---|---|
| HEV(油电混合) | ES 300h / NX 350h / RX 350h / LM 350h / GX 550h / LS 500h | 雷克萨斯主流动力,THS 系统沉淀 20+ 年 |
| PHEV(插电混合) | NX 400h+ / RX 450h+ | 推出时间较晚(2023 起),市场表现一般 |
| BEV(纯电) | RZ 450e / UX 300e | 表现疲弱,等待上海工厂量产破局 |
| 燃油 | ES 200 / NX 200 / IS / RX 300 / LX 700h(混动主流) | 部分入门款仍提供 |
核心安全配置:LSS+(Lexus Safety System +,主动安全套件),已标配于 NX、RX 等中型以上车型。
| 价位段(万) | 雷克萨斯车型 | 主要竞品(豪华) | 主要竞品(新势力) |
|---|---|---|---|
| 25-35 | ES / NX / UX | 奔驰 C 级 / 宝马 3 系 / 奥迪 A4L | 蔚来 ET5 / 智己 LS6 |
| 35-50 | RX / RX450h+ / RZ | 奔驰 GLC / 宝马 X3 / 奥迪 Q5L / 沃尔沃 XC60 | 蔚来 ES6/ET7 / 理想 L7/L8 |
| 50-90 | LX / GX / LS / LC | 奔驰 E/S 级、宝马 5/7 系、奥迪 A6L/A8L | 蔚来 ES8/ET9 / 理想 L9 / 问界 M9 |
| 90-160 | LM / LS 行政版 / LC | 奔驰 EQS / 迈巴赫 / 宝马 7 系 V12 / 奥迪 A8L | 红旗 国雅 / 仰望 |
最后更新:2026-05-26
置信度:A
信息来源:
1. 雷克萨斯中国官网 lexus.com.cn 在售车型清单
2. 央视网 2026-01-22 "雷克萨斯 2025 销量突破 18 万辆"
3. 凤凰汽车 2025 车市盘点雷克萨斯三连涨
4. 搜狐汽车 2025 雷克萨斯销量分析
5. 腾讯新闻 2026-02-01 雷克萨斯全球销量公布
6. 太平洋汽车 / 今日头条车主指南 2025-11-08 行情
7. 雷克萨斯全球公司 2024 全球销量数据(日本本社)