数据基准日:2026-05-26
置信度:A(雷克萨斯全球公司、央视网、易车上险数据多源验证)
| 年份 | 终端销量 | 同比 | 关键事件 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 183,800 辆(18.38 万) | +1% | 第 3 年连续正增长 / 上海工厂宣布 / 进入中国 20 周年 |
| 2024 | 181,906 辆(18.19 万) | +0.3% | 唯一同比正增长的进口豪华品牌 |
| 2023 | 181,411 辆(18.14 万) | +3% | 销量回暖年 |
| 2022 | ~17.6 万 | -19% | LM 高速撞车自燃事件、销量谷底 |
| 2021 | ~22.7 万 | -2% | 全球缺芯期 |
| 2020 | ~23.5 万 | +37% | 历史峰值 |
💡 关键洞察:雷克萨斯 2020 年达到 23.5 万辆历史峰值后,受疫情、芯片、负面舆情多重影响下滑至 17.6 万辆谷底(2022),随后通过ES 主力 + LM 加价 MPV 蓝海实现 3 年连续微正增长稳住基本盘。
| 排名 | 车系 | 终端销量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES ⭐ | 118,570 | 65% | 略增 |
| 2 | RX | 33,452 | 18% | 略降 |
| 3 | NX | 18,342 | 10% | 略降 |
| 4 | LX | 4,092 | 2% | 略增(加价仍坚挺) |
| 5 | LM | 3,999 | 2% | 略增(加价仍坚挺) |
| 6 | GX | 3,701 | 2% | 新车型(2024 中国发布) |
| 7 | RZ | <1,000 | <1% | - |
| 8 | LS | <1,000 | <1% | - |
| 9 | UX | <1,000 | <1% | 大幅下降 |
数据来源:丰田汽车株式会社官网 2025-01-30
| 地区 | 销量(辆) | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全球 | 851,214 | +3.3% | 史上最高 |
| 北美 | 379,589 | +6.7% | 第一大市场 |
| 亚洲 | 237,335 | +0.3% | - |
| └ 中国 | 181,906 | +0.3% | 中国是亚洲最大单一市场 |
| └ 东亚(除中国) | 42,872 | -2.4% | - |
| 日本本土 | 86,070 | -9.1% | 受日本市场整体下滑影响 |
| 欧洲 | 82,571 | +19.3% | 增长最猛 |
| 中近东 | 45,013 | -3.1% | - |
💡 战略含义:
1. 中国占雷克萨斯全球销量 21.4%,仅次于北美(44.6%),是雷克萨斯全球第二大市场
2. 中国市场连续正增长(虽幅度小),是雷克萨斯全球最稳定的增长极之一
3. 雷克萨斯全球电动车(HEV+PHEV+BEV)比率达 52% 创新高,中国市场是电动化重点
| 区域 | 销量贡献占比 |
|---|---|
| 华东(沪宁苏浙) | 25-30% |
| 华北(京津冀) | 18-22% |
| 华南(粤港) | 15-20% |
| 西南(川渝) | 8-12% |
| 华中(鄂湘豫) | 8-10% |
| 其他 | 10-15% |
⚠️ 此为推断数据,置信度 C;建议第二阶段通过雷克萨斯中国销售公司渠道核实
最后更新:2026-05-26
置信度:A
信息来源:
1. 央视网 2026-01-22 "雷克萨斯 2025 销量突破 18 万辆"
2. 凤凰汽车 / 搜狐汽车 / 腾讯新闻 多源 2025 数据交叉验证
3. 丰田汽车株式会社官网 2025-01-30 全球销量发布(日本)
4. 易车上险数据(单车型分解)